Door het sponsoren van wedstrijden en raceteams stimuleert Hankook coureurs overal ter wereld om hun passie na te jagen. In de motorsport, waar de grenzen telkens weer opgezocht en verlegd worden en ware prestaties worden geleverd, wordt de technische kennis ten volle gedemonstreerd.
Voor alle divisies is HANKOOK de vaste banden leverancier. Er is een uitgebreide keuze aan Slicks en regenbanden beschikbaar. Racetyres BV is aangesteld als servicepartner en is tijdens alle evenementen aanwezig voor de levering en het fitten van banden. De tyre engineers kunnen raad geven bij de afstelling van de wagens en het juiste gebruik van de banden om een optimale prestatie te behalen.
Onderstaande prijzen (seizoen 2023) zijn exclusief BTW + exclusief verwijderingsbijdrage (€2,50 p. band):
Bandenmaat | Type | Prijs | Toepassing |
180/550R13 C7 | Slick / Wet | € 200,00 | |
240/570R13 C7 | Slick / Wet | € 250,00 | |
200/580R15 C5 | Slick / Wet | € 237,00 | |
260/610R16 C5 | Slick / Wet | € 278,00 | |
200/610R17 C5 | Slick | € 268,00 | |
215/615R17 C5 | Slick | € 273,00 | |
200/620R17 C5 | Wet | € 268,00 | |
235/620R17 C5 | Slick / Wet | € 304,00 | |
240/640R18 C5 | Slick / Wet | € 324,00 | |
250/640R18 C5 | Slick / Wet | € 345,00 | |
260/660R18 C5 | Slick / Wet | € 335,00 | |
280/660R18 C5 | Slick / Wet | € 381,00 | |
280/680R18 C5 | Slick / Wet | € 375,00 | |
300/660/18 C5/C7* | Slick / Wet | € 417,00 | *C7 Only LMP3 |
300/680R18 C5 | Slick / Wet | € 433,00 | |
320/710R18 C5/C7* | Slick / Wet | € 433,00 | * C7 Only LMP3 |
250/650R19 C5 | Slick / Wet | € 422,00 | |
300/680R19 C5 | Slick / Wet | € 427,00 | |
320/710R19 C5 | Slick / Wet | € 433,00 |
RACETYRES B.V.
Leeuwerikenstraat 16 F2
2042 CS Zandvoort
Netherlands
Contact: Jan Paul van Dongen
Mobile: 0031 6 555 03 961
Contact: Danny van Dongen
Mobile: 0031 6 555 64 307
Email: info@racetyres.nl